Kedjor och backpar
Kedjor från senaste matchen · kan ändrasCalgary Flames
Senaste matchen: 22 okt.
Kedja 1
5:39 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Joel Farabee VF | 18:51 | 1 | 6 | 7 |
| 18 | Ben Jones C | 10:45 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Matt Coronato HF | 17:18 | 2 | 3 | 5 |
12 poäng den här säsongen
Kedja 2
7:07 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ryan Strome VF | 15:19 | 1 | 2 | 3 |
| 76 | Martin Pospíšil C | 15:46 | 1 | 1 | 2 |
| 92 | Matvei Gridin HF | 14:57 | 1 | 2 | 3 |
8 poäng den här säsongen
Kedja 3
5:05 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Aydar Suniev VF | 11:58 | 3 | 1 | 4 |
| 17 | Yegor Sharangovich C | 17:58 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Morgan Frost HF | 13:19 | 3 | 2 | 5 |
13 poäng den här säsongen
Kedja 4
7:05 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Brennan Othmann VF | 12:06 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jonathan Castagna C | 18:28 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Adam Klapka HF | 11:09 | 2 | 1 | 3 |
4 poäng den här säsongen
Backpar 1
13:10 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kevin Bahl B | 23:48 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Šimon Nemec B | 21:56 | 0 | 2 | 2 |
3 poäng den här säsongen
Backpar 2
10:49 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Zach Whitecloud B | 21:22 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jake Middleton B | 19:39 | 1 | 1 | 2 |
2 poäng den här säsongen
Backpar 3
8:22 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Zayne Parekh B | 15:37 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Yan Kuznetsov B | 13:47 | 0 | 1 | 1 |
3 poäng den här säsongen
Powerplayformation 1
4:05 tillsammans i powerplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Joel Farabee F | 18:51 | 1 | 6 | 7 |
| 27 | Matt Coronato F | 17:18 | 2 | 3 | 5 |
| 92 | Matvei Gridin F | 14:57 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Morgan Frost F | 13:19 | 3 | 2 | 5 |
| 19 | Zayne Parekh B | 15:37 | 0 | 2 | 2 |
22 poäng den här säsongen
Powerplayformation 2
1:25 tillsammans i powerplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Yegor Sharangovich F | 17:58 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Ryan Strome F | 15:19 | 1 | 2 | 3 |
| 61 | Aydar Suniev F | 11:58 | 3 | 1 | 4 |
| 43 | Adam Klapka F | 11:09 | 2 | 1 | 3 |
| 71 | Šimon Nemec B | 21:56 | 0 | 2 | 2 |
16 poäng den här säsongen
Boxplayformation 1
1:56 tillsammans i boxplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Joel Farabee F | 18:51 | 1 | 6 | 7 |
| 76 | Martin Pospíšil F | 15:46 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Zach Whitecloud B | 21:22 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jake Middleton B | 19:39 | 1 | 1 | 2 |
11 poäng den här säsongen
Boxplayformation 2
1:14 tillsammans i boxplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Jonathan Castagna F | 18:28 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Yegor Sharangovich F | 17:58 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Kevin Bahl B | 23:48 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Yan Kuznetsov B | 13:47 | 0 | 1 | 1 |
7 poäng den här säsongen
Målvakter: Dustin Wolf #32 (Trolig) · Devin Cooley #1 (Reserv)
Minnesota Wild
Senaste matchen: 22 okt.
Kedja 1
11:44 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Matt Boldy VF | 25:05 | 5 | 4 | 9 |
| 14 | Joel Eriksson Ek C | 23:14 | 2 | 4 | 6 |
| 97 | Kirill Kaprizov HF | 24:54 | 11 | 6 | 17 |
32 poäng den här säsongen
Kedja 2
8:02 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Blake Coleman VF | 14:23 | 2 | 1 | 3 |
| 38 | Ryan Hartman C | 13:15 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Bobby Brink HF | 13:57 | 0 | 3 | 3 |
7 poäng den här säsongen
Kedja 3
6:55 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Rieger Lorenz VF | 8:40 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Yakov Trenin C | 10:49 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Danila Yurov HF | 19:27 | 4 | 0 | 4 |
6 poäng den här säsongen
Kedja 4
5:35 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Nico Sturm VF | 9:52 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Michael McCarron C | 11:28 | 1 | 4 | 5 |
| 19 | Tyler Pitlick HF | 6:44 | 0 | 0 | 0 |
6 poäng den här säsongen
Backpar 1
12:43 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Quinn Hughes B | 31:04 | 2 | 10 | 12 |
| 25 | Jonas Brodin B | 19:06 | 0 | 3 | 3 |
15 poäng den här säsongen
Backpar 2
7:32 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Jared Spurgeon B | 19:19 | 1 | 4 | 5 |
| 48 | Daemon Hunt B | 16:09 | 0 | 0 | 0 |
5 poäng den här säsongen
Backpar 3
7:44 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Zach Bogosian B | 14:18 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Olli Määttä B | 14:16 | 0 | 2 | 2 |
2 poäng den här säsongen
Powerplayformation 1
5:19 tillsammans i powerplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Matt Boldy F | 25:05 | 5 | 4 | 9 |
| 97 | Kirill Kaprizov F | 24:54 | 11 | 6 | 17 |
| 14 | Joel Eriksson Ek F | 23:14 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | Danila Yurov F | 19:27 | 4 | 0 | 4 |
| 43 | Quinn Hughes B | 31:04 | 2 | 10 | 12 |
48 poäng den här säsongen
Powerplayformation 2
1:26 tillsammans i powerplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Blake Coleman F | 14:23 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Bobby Brink F | 13:57 | 0 | 3 | 3 |
| 38 | Ryan Hartman F | 13:15 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Jared Spurgeon B | 19:19 | 1 | 4 | 5 |
| 48 | Daemon Hunt B | 16:09 | 0 | 0 | 0 |
12 poäng den här säsongen
Boxplayformation 1
1:18 tillsammans i boxplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Danila Yurov F | 19:27 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Yakov Trenin F | 10:49 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Zach Bogosian B | 14:18 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Olli Määttä B | 14:16 | 0 | 2 | 2 |
8 poäng den här säsongen
Boxplayformation 2
1:15 tillsammans i boxplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Michael McCarron F | 11:28 | 1 | 4 | 5 |
| 78 | Nico Sturm F | 9:52 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Jared Spurgeon B | 19:19 | 1 | 4 | 5 |
| 25 | Jonas Brodin B | 19:06 | 0 | 3 | 3 |
14 poäng den här säsongen
Målvakter: Jesper Wallstedt #30 (Trolig) · Calvin Pickard #31 (Reserv)
Svep över rinken för att byta formation
Så läser vi kedjorna
Ur NHL:s byteslistor, de tre forwards och de två backar som spelat mest fem mot fem tillsammans, rangordnade efter istid. Tränare ändrar ofta kedjorna, så se dem som en fingervisning fram till nedsläpp. Powerplay och boxplay: de fem (i powerplay) eller fyra (i boxplay) utespelare som var längst tillsammans på isen i den situationen. Istid: i den matchen. M, A, P: mål, assist och poäng den här säsongen.
Fotografer (7)
- Ben Jones · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Brennan Othmann · JTB65, CC BY-SA 4.0
- Zach Whitecloud · Lakeland PBS, CC BY 3.0
- Devin Cooley · Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
- Dustin Wolf · MTG1989, CC BY-SA 4.0
- Tyler Pitlick · Connor Mah, CC BY-SA 3.0
- Calvin Pickard · ArtBrom, CC BY-SA 2.0
Målvaktsduellen
VäntadVäntad utifrån de senaste starterna · bekräftas vid nedsläpp
Lagen meddelar inte målvakten före matchen. Vi räknar med förstemålvakten, utom när laget spelade kvällen innan – då brukar reserven starta. Förra säsongen stämde det ungefär två gånger av tre. Våra vinstchanser bygger inte på det.
Fotografer (1)
- Dustin Wolf · MTG1989, CC BY-SA 4.0
Lagens bästa
- Poäng
- Mål
- Assist
- Utvisningsminuter
Säsongens totaler i turneringen från matchprotokollen hittills (9 matcher per lag); bara nuvarande trupper.
Aktuell form
V vinst · FF förlust efter förlängning eller straffar · F förlust under ordinarie tid
Inbördes möten
- Calgary Flames 2–1 Minnesota Wild
Också inplanerat
Andra matcher samma dag
- · KHLMagnitogorsk – Tractor Chelyabinsk
- · KHLBars Kazan – Spartak Moscow
- · KHLNiznekamsk – SKA St. Petersburg
- · LiigaTappara – Vaasan Sport
- · Czech ExtraligaČeské Budějovice – Sparta Praha
- · SHLBrynäs – Luleå
- · SHLDjurgården – Skellefteå
- · SHLFärjestad – Frölunda
- · DELKrefeld Pinguine – Straubing Tigers
- · National LeagueLausanne – ZSC Lions





