Träffsäkerhet
0 av 1 tips satt (0%) de senaste 30 dagarna.
Senaste 30 dagarna
0%0 av 1 tips satt (0%) de senaste 30 dagarna.
Per turnering
- KHL0/1 · 0%
Per säkerhet
Jämnt0%0/1
Nyligen avgjorda
Testad på en hel säsong
Så fungerar modellen| Turnering · 2023–24 | Matcher | Rätt vinnare | Alltid hemmalaget | Bättre facit |
|---|---|---|---|---|
| NHL | 1 400 | 59,4 % | 53,7 % | 57,4 % |
| KHL | 864 | 59,8 % | 55,1 % | 59,9 % |
| SHL | 411 | 60,3 % | 56,7 % | 55,7 % |
| Liiga | 495 | 61,6 % | 54,9 % | 56,1 % |
| Czech Extraliga | 422 | 64,9 % | 54,5 % | 63,4 % |
| National League | 408 | 60,3 % | 58,1 % | 58,8 % |
| DEL | 404 | 58,7 % | 56,7 % | 58,6 % |
Steg för steg framåt: varje match tippad enbart med matcherna som spelats före den, bara modellen (inga odds från spelbolag). ”Alltid hemmalaget” och ”bättre facit” är de enkla regler modellen måste slå.
