Florida Panthers – Pittsburgh Penguins: Prognose
Reihen und Verteidigerpaare
Reihen aus dem letzten Spiel · können sich ändernFlorida Panthers
Letztes Spiel: 22. Okt.
1. Reihe
6:57 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Eller LW | 19:29 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Sam Reinhart C | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 23 | Carter Verhaeghe RW | 17:47 | 6 | 1 | 7 |
20 Punkte in der Saison
2. Reihe
10:11 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Matthew Tkachuk LW | 18:17 | 3 | 11 | 14 |
| 9 | Sam Bennett C | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Brady Tkachuk RW | 17:22 | 7 | 3 | 10 |
30 Punkte in der Saison
3. Reihe
4:26 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cole Reinhardt LW | 10:03 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anton Lundell C | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen RW | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
5 Punkte in der Saison
4. Reihe
7:17 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bokondji Imama LW | 9:31 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Cole Schwindt C | 9:39 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Garnet Hathaway RW | 9:50 | 0 | 0 | 0 |
0 Punkte in der Saison
1. Paar
14:30 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seth Jones V | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Niko Mikkola V | 20:09 | 1 | 1 | 2 |
13 Punkte in der Saison
2. Paar
14:03 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Ekblad V | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Gustav Forsling V | 18:51 | 1 | 1 | 2 |
5 Punkte in der Saison
3. Paar
10:17 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Uvis Balinskis V | 14:09 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Dmitry Kulikov V | 14:08 | 0 | 2 | 2 |
3 Punkte in der Saison
1. Powerplay-Formation
1:25 zusammen im Powerplay
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sam Reinhart S | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 9 | Sam Bennett S | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Matthew Tkachuk S | 18:17 | 3 | 11 | 14 |
| 8 | Brady Tkachuk S | 17:22 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Seth Jones V | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
49 Punkte in der Saison
2. Powerplay-Formation
0:49 zusammen im Powerplay
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Eller S | 19:29 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Sam Bennett S | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Anton Lundell S | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen S | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aaron Ekblad V | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
19 Punkte in der Saison
1. Unterzahl-Formation
1:35 zusammen in Unterzahl
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Anton Lundell S | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen S | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aaron Ekblad V | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Gustav Forsling V | 18:51 | 1 | 1 | 2 |
10 Punkte in der Saison
2. Unterzahl-Formation
0:33 zusammen in Unterzahl
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sam Reinhart S | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 79 | Cole Schwindt S | 9:39 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Seth Jones V | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Niko Mikkola V | 20:09 | 1 | 1 | 2 |
21 Punkte in der Saison
Torhüter: Jacob Markstrom (Voraussichtlich) · Cooper Black #31 (Backup)
Pittsburgh Penguins
Letztes Spiel: 22. Okt.
1. Reihe
10:05 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Tommy Novak LW | 16:37 | 3 | 5 | 8 |
| 87 | Sidney Crosby C | 16:39 | 3 | 3 | 6 |
| 67 | Rickard Rakell RW | 19:06 | 1 | 3 | 4 |
18 Punkte in der Saison
2. Reihe
9:30 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Andrei Kuzmenko LW | 14:46 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Blake Lizotte C | 16:30 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Rutger McGroarty RW | 15:05 | 0 | 0 | 0 |
5 Punkte in der Saison
3. Reihe
8:44 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Nick Robertson LW | 14:06 | 6 | 0 | 6 |
| 19 | Connor Dewar C | 16:42 | 1 | 3 | 4 |
| 25 | Elmer Söderblom RW | 10:35 | 0 | 0 | 0 |
10 Punkte in der Saison
4. Reihe
7:16 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Hendrix Lapierre LW | 10:54 | 2 | 3 | 5 |
| 71 | Evgeni Malkin C | 12:54 | 6 | 3 | 9 |
| 41 | Ville Koivunen RW | 13:26 | 1 | 3 | 4 |
18 Punkte in der Saison
1. Paar
13:20 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Erik Karlsson V | 24:09 | 1 | 10 | 11 |
| 24 | Spencer Stastney V | 18:23 | 0 | 2 | 2 |
13 Punkte in der Saison
2. Paar
12:13 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kaedan Korczak V | 19:22 | 0 | 5 | 5 |
| 72 | Declan Carlile V | 19:13 | 3 | 2 | 5 |
10 Punkte in der Saison
3. Paar
10:57 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Kris Letang V | 16:55 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | Ilya Solovyov V | 16:38 | 0 | 0 | 0 |
5 Punkte in der Saison
1. Powerplay-Formation
2:37 zusammen im Powerplay
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Rickard Rakell S | 19:06 | 1 | 3 | 4 |
| 87 | Sidney Crosby S | 16:39 | 3 | 3 | 6 |
| 18 | Tommy Novak S | 16:37 | 3 | 5 | 8 |
| 41 | Ville Koivunen S | 13:26 | 1 | 3 | 4 |
| 65 | Erik Karlsson V | 24:09 | 1 | 10 | 11 |
33 Punkte in der Saison
2. Powerplay-Formation
1:05 zusammen im Powerplay
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rutger McGroarty S | 15:05 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Andrei Kuzmenko S | 14:46 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Evgeni Malkin S | 12:54 | 6 | 3 | 9 |
| 22 | Hendrix Lapierre S | 10:54 | 2 | 3 | 5 |
| 58 | Kris Letang V | 16:55 | 0 | 5 | 5 |
20 Punkte in der Saison
1. Unterzahl-Formation
1:37 zusammen in Unterzahl
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Connor Dewar S | 16:42 | 1 | 3 | 4 |
| 46 | Blake Lizotte S | 16:30 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Kaedan Korczak V | 19:22 | 0 | 5 | 5 |
| 72 | Declan Carlile V | 19:13 | 3 | 2 | 5 |
18 Punkte in der Saison
2. Unterzahl-Formation
1:12 zusammen in Unterzahl
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Rickard Rakell S | 19:06 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | Nick Robertson S | 14:06 | 6 | 0 | 6 |
| 65 | Erik Karlsson V | 24:09 | 1 | 10 | 11 |
| 7 | Ilya Solovyov V | 16:38 | 0 | 0 | 0 |
21 Punkte in der Saison
Torhüter: Arturs Silovs #37 (Voraussichtlich) · Sergei Murashov #1 (Backup)
Über die Eisfläche wischen, um die Formation zu wechseln
So lesen wir die Reihen
Aus den Schichtprotokollen der NHL die drei Stürmer und die zwei Verteidiger, die bei Fünf gegen Fünf am meisten gemeinsame Eiszeit hatten, sortiert nach Eiszeit. Trainer stellen die Reihen oft um – bis zum ersten Bully also nur ein Anhaltspunkt. Powerplay und Unterzahl: die fünf (im Powerplay) oder vier (in Unterzahl) Feldspieler, die in dieser Situation am längsten gemeinsam auf dem Eis standen. Eiszeit: in diesem Spiel. T, A, P: Tore, Vorlagen und Punkte in der Saison.
Bildnachweis (6)
- Matthew Tkachuk · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
- Cole Schwindt · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Akira Schmid · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- Rutger McGroarty · Martin Rulsch , Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
- Sergei Murashov · Gri3720, CC BY-SA 4.0
- Jacob Markstrom · Tlop2000, CC BY-SA 4.0
Torhüter-Duell
ErwartetErwartet nach den letzten Einsätzen · bestätigt beim ersten Bully
Die Teams nennen ihren Torhüter nicht vor dem Spiel. Wir erwarten die Nummer eins, außer das Team hat am Vorabend gespielt – dann steht meist der Backup im Tor. In der letzten Saison lag diese Annahme etwa zwei von drei Malen richtig. Unsere Siegchancen hängen nicht davon ab.
Bildnachweis (1)
- Jacob Markstrom · Tlop2000, CC BY-SA 4.0
Beste Scorer der Teams
- Punkte
- Tore
- Assists
- Strafminuten
Saisonwerte in diesem Wettbewerb aus den bisherigen Spielberichten (11 Spiele pro Team); nur aktuelle Kader.
Bildnachweis (1)
- Matthew Tkachuk · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
Aktuelle Form
S Sieg · NV Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen · N Niederlage in der regulären Spielzeit
Direkter Vergleich
- Pittsburgh Penguins 4–0 Florida Panthers





