Pronostic Detroit Red Wings – Vancouver Canucks
Trios et paires défensives
Trios du dernier match · peuvent changerDetroit Red Wings
Dernier match : 22 oct.
1er trio
13:42 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Lucas Raymond AG | 17:42 | 3 | 5 | 8 |
| 71 | Dylan Larkin C | 20:09 | 1 | 4 | 5 |
| 28 | Michael Brandsegg-Nygård AD | 16:25 | 2 | 6 | 8 |
21 points cette saison
2e trio
9:51 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Viktor Arvidsson AG | 13:59 | 4 | 3 | 7 |
| 58 | Emmitt Finnie C | 15:00 | 4 | 3 | 7 |
| 93 | Alex DeBrincat AD | 15:15 | 6 | 5 | 11 |
25 points cette saison
3e trio
9:31 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | J.T. Compher AG | 13:20 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Andrew Copp C | 15:30 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Michael Rasmussen AD | 14:34 | 1 | 2 | 3 |
6 points cette saison
4e trio
7:36 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Carter Mazur AG | 10:49 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Nate Danielson C | 10:15 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Keegan Kolesar AD | 13:09 | 0 | 0 | 0 |
3 points cette saison
1re paire
15:20 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Moritz Seider D | 23:23 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | Ben Chiarot D | 22:30 | 0 | 1 | 1 |
6 points cette saison
2e paire
12:30 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Albert Johansson D | 19:44 | 1 | 4 | 5 |
| 42 | Anton Johansson D | 17:48 | – | – | – |
3e paire
11:42 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Justin Faulk D | 20:21 | 2 | 2 | 4 |
| 54 | William Wallinder D | 13:34 | 2 | 1 | 3 |
7 points cette saison
1re unité d’avantage numérique
1:41 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Dylan Larkin A | 20:09 | 1 | 4 | 5 |
| 23 | Lucas Raymond A | 17:42 | 3 | 5 | 8 |
| 93 | Alex DeBrincat A | 15:15 | 6 | 5 | 11 |
| 33 | Viktor Arvidsson A | 13:59 | 4 | 3 | 7 |
| 53 | Moritz Seider D | 23:23 | 0 | 5 | 5 |
36 points cette saison
2e unité d’avantage numérique
0:44 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Michael Brandsegg-Nygård A | 16:25 | 2 | 6 | 8 |
| 18 | Andrew Copp A | 15:30 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | Emmitt Finnie A | 15:00 | 4 | 3 | 7 |
| 27 | Michael Rasmussen A | 14:34 | 1 | 2 | 3 |
| 72 | Justin Faulk D | 20:21 | 2 | 2 | 4 |
24 points cette saison
1re unité de désavantage numérique
1:16 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Dylan Larkin A | 20:09 | 1 | 4 | 5 |
| 58 | Emmitt Finnie A | 15:00 | 4 | 3 | 7 |
| 53 | Moritz Seider D | 23:23 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | Ben Chiarot D | 22:30 | 0 | 1 | 1 |
18 points cette saison
2e unité de désavantage numérique
0:59 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Michael Rasmussen A | 14:34 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | Keegan Kolesar A | 13:09 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Moritz Seider D | 23:23 | 0 | 5 | 5 |
| 20 | Albert Johansson D | 19:44 | 1 | 4 | 5 |
13 points cette saison
Gardiens: John Gibson #36 (Probable) · Michal Postava #35 (Remplaçant)
Vancouver Canucks
Dernier match : 22 oct.
1er trio
9:28 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Jake DeBrusk AG | 17:52 | 3 | 4 | 7 |
| 77 | Filip Chytil C | 20:32 | 0 | 2 | 2 |
| 88 | Jonathan Lekkerimäki AD | 17:44 | 4 | 5 | 9 |
18 points cette saison
2e trio
11:52 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Drew O'Connor AG | 16:49 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | Elias Pettersson C | 20:48 | 4 | 8 | 12 |
| 94 | Linus Karlsson AD | 17:13 | 3 | 5 | 8 |
23 points cette saison
3e trio
8:41 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Arshdeep Bains AG | 11:18 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | Max Sasson C | 13:23 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Brendan Gallagher AD | 10:29 | 0 | 2 | 2 |
9 points cette saison
4e trio
4:41 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Paul Cotter AG | 11:13 | 4 | 3 | 7 |
| 23 | Marco Rossi C | 9:38 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Brock Boeser AD | 14:09 | 2 | 6 | 8 |
20 points cette saison
1re paire
16:08 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Filip Hronek D | 24:26 | 0 | 7 | 7 |
| 25 | Elias Pettersson D | 20:10 | – | – | – |
2e paire
12:50 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tom Willander D | 21:18 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Zeev Buium D | 20:57 | 0 | 3 | 3 |
6 points cette saison
3e paire
4:55 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jamie Oleksiak D | 15:09 | 1 | 3 | 4 |
| 90 | Victor Mancini D | 11:54 | 0 | 0 | 0 |
4 points cette saison
1re unité d’avantage numérique
3:51 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Elias Pettersson A | 20:48 | 4 | 8 | 12 |
| 74 | Jake DeBrusk A | 17:52 | 3 | 4 | 7 |
| 88 | Jonathan Lekkerimäki A | 17:44 | 4 | 5 | 9 |
| 6 | Brock Boeser A | 14:09 | 2 | 6 | 8 |
| 17 | Filip Hronek D | 24:26 | 0 | 7 | 7 |
43 points cette saison
2e unité d’avantage numérique
1:31 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Filip Chytil A | 20:32 | 0 | 2 | 2 |
| 94 | Linus Karlsson A | 17:13 | 3 | 5 | 8 |
| 47 | Paul Cotter A | 11:13 | 4 | 3 | 7 |
| 23 | Marco Rossi A | 9:38 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Zeev Buium D | 20:57 | 0 | 3 | 3 |
25 points cette saison
1re unité de désavantage numérique
1:06 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Filip Chytil A | 20:32 | 0 | 2 | 2 |
| 63 | Max Sasson A | 13:23 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Jamie Oleksiak D | 15:09 | 1 | 3 | 4 |
| 90 | Victor Mancini D | 11:54 | 0 | 0 | 0 |
10 points cette saison
2e unité de désavantage numérique
0:30 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Elias Pettersson A | 20:48 | 4 | 8 | 12 |
| 6 | Brock Boeser A | 14:09 | 2 | 6 | 8 |
| 17 | Filip Hronek D | 24:26 | 0 | 7 | 7 |
| 25 | Elias Pettersson D | 20:10 | – | – | – |
Gardiens: Kevin Lankinen #32 (Probable) · Leevi Meriläinen #31 (Remplaçant)
Balayez la patinoire pour changer d’unité
Comment nous lisons les trios
D’après les feuilles de présence de la LNH, les trois attaquants et les deux défenseurs qui ont joué le plus ensemble à cinq contre cinq, classés par temps de glace. Les entraîneurs remanient souvent leurs trios : à prendre comme une indication jusqu’à la mise au jeu. Unités spéciales : les cinq (en avantage numérique) ou quatre (en désavantage numérique) patineurs restés le plus longtemps ensemble sur la glace dans cette situation. TG : temps de glace dans ce match. B, A, P : buts, aides et points cette saison.
Crédits photo (4)
- John Gibson · mark6mauno, CC BY-SA 2.0
- Elias Pettersson · Matt.davs, CC BY-SA 4.0
- Kevin Lankinen · HickoryOughtShirt?4, CC BY-SA 4.0
- Leevi Meriläinen · Hockeywithry, CC BY 4.0
Duel de gardiens
ProbableProbables d’après les derniers départs · confirmés à la mise au jeu
Les équipes n’annoncent pas leur gardien avant le match. Nous attendons le numéro un, sauf si l’équipe a joué la veille : c’est alors souvent le remplaçant qui commence. La saison dernière, ce choix était juste environ deux fois sur trois. Nos probabilités de victoire n’en dépendent pas.
Crédits photo (2)
- John Gibson · mark6mauno, CC BY-SA 2.0
- Kevin Lankinen · HickoryOughtShirt?4, CC BY-SA 4.0
Meneurs des équipes
- Points
- Buts
- Passes décisives
- Minutes de pénalité
Totaux de la saison dans cette compétition d’après les feuilles de match (10 matchs par équipe) ; effectifs actuels uniquement.
Crédits photo (1)
- Elias Pettersson · Matt.davs, CC BY-SA 4.0
Forme récente
V victoire · DP défaite en prolongation ou aux tirs au but · D défaite dans le temps réglementaire
Face-à-face
- Vancouver Canucks 2–5 Detroit Red Wings





