Winnipeg Jets: sijalla 10. sarjataulukossa (NHL), 11 pistettä 10 ottelusta (voitot, tappiot varsinaisella peliajalla ja jatkoaikatappiot 4–3–3). Viimeisestä 5 ottelusta voittoja on tullut 1. Edellinen ottelu: 2–3 vastustajana Dallas Stars (22.10.). Seuraava ottelu: vastustajana Montreal Canadiens (25.10.); mallimme voittotodennäköisyys joukkueelle Winnipeg Jets on 55 %.
Sijoitus
NHL · Western Conference
| # | Joukkue | O | V | H | JH | TM | PM | +/- | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Winnipeg Jets | 10 | 4 | 3 | 3 | −3 | 11 |
NHL · Central Division
| # | Joukkue | O | V | H | JH | TM | PM | +/- | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Winnipeg Jets | 4 | 1 | 2 | 1 | −5 | 3 |
Tulevat ottelut
Pelaajat ja kauden tilastot
| Pelaaja | O | P | M | S | RM | YVM | AVM | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle ConnorLeft wing | 7 | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Cole PerfettiCenter | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Neal PionkDefense | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mark ScheifeleCenter | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex IafalloLeft wing | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam LowryCenter | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel VilardiCenter | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan DemeloDefense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan SambergDefense | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Josh MorrisseyDefense | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan BarronCenter | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brad LambertCenter | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cole KoepkeLeft wing | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Isak RosenRight wing | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario FerraroDefense | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislav NaměstnikovCenter | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Haydn FleuryDefense | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jack St. IvanyDefense | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nino NiederreiterRight wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrel BauerDefense | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Viggo BjörckCenter | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Brayden YagerCenter | Ei pelannut | |||||||
| Clay StevensonGoalie | Ei pelannut | |||||||
| Connor HellebuyckGoalie | Ei pelannut | |||||||
| Stuart SkinnerGoalie | Ei pelannut | |||||||
Kauden tilastot tietokantamme 10 ottelun pöytäkirjoista: maalit, syötöt ja rangaistukset sellaisina kuin ne kirjattiin.

