Minnesota Wild: sijalla 5. sarjataulukossa (NHL), 14 pistettä 11 ottelusta (voitot, tappiot varsinaisella peliajalla ja jatkoaikatappiot 6–3–2). Viimeisestä 5 ottelusta voittoja on tullut 2. Edellinen ottelu: 1–2 vastustajana Calgary Flames (22.10.). Seuraava ottelu: vastustajana Seattle Kraken (24.10.); mallimme voittotodennäköisyys joukkueelle Minnesota Wild on 52 %.
Sijoitus
NHL · Western Conference
| # | Joukkue | O | V | H | JH | TM | PM | +/- | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Minnesota Wild | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 | 14 |
- Pudotuspelit
- Vire: viisi viimeisintä, uusin ensin
NHL · Central Division
| # | Joukkue | O | V | H | JH | TM | PM | +/- | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Minnesota Wild | 4 | 1 | 2 | 1 | −3 | 3 |
Tulevat ottelut
Pelaajat ja kauden tilastot
| Pelaaja | O | P | M | S | RM | YVM | AVM | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirill KaprizovLeft wing | 9 | 17 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Quinn HughesDefense | 9 | 12 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Matt BoldyLeft wing | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Joel Eriksson EkCenter | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jared SpurgeonDefense | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Michael McCarronCenter | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Danila YurovRight wing | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Maxim ShabanovRight wing | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Blake ColemanLeft wing | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 |
| Bobby BrinkRight wing | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas BrodinDefense | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Olli MäättäDefense | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yakov TreninCenter | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. Rieger | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Nick FolignoLeft wing | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico SturmCenter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan HartmanRight wing | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Daemon HuntDefense | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| David SpacekDefense | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesper WallstedtGoalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zach BogosianDefense | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Brock FaberDefense | Ei pelannut | |||||||
| Calvin PickardGoalie | Ei pelannut | |||||||
| Filip GustavssonGoalie | Ei pelannut | |||||||
| Marcus FolignoLeft wing | Ei pelannut | |||||||
| Matt KierstedDefense | Ei pelannut | |||||||
| Rieger LorenzLeft wing | Ei pelannut | |||||||
| Tyler PitlickCenter | Ei pelannut | |||||||
Kauden tilastot tietokantamme 11 ottelun pöytäkirjoista: maalit, syötöt ja rangaistukset sellaisina kuin ne kirjattiin.
Kuvien tekijät (5)
- Brock Faber · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 4.0
- Calvin Pickard · ArtBrom, CC BY-SA 2.0
- Filip Gustavsson · TheEWDSDS, CC0
- Marcus Foligno · Lisa Gansky from New York, NY, USA, CC BY-SA 2.0
- Tyler Pitlick · Connor Mah, CC BY-SA 3.0

