České Budějovice: sijalla 4. sarjataulukossa (Extraliga (Tšekki)), 22 pistettä 13 ottelusta (voitot, tappiot varsinaisella peliajalla ja jatkoaikatappiot 7–5–1). Viimeisestä 5 ottelusta voittoja on tullut 3. Edellinen ottelu: 6–2 vastustajana Třinec (23.10.). Seuraava ottelu: vastustajana Mladá Boleslav (25.10.); mallimme voittotodennäköisyys joukkueelle České Budějovice on 49 %.
Sijoitus
Czech Extraliga
| # | Joukkue | O | V | H | JH | TM | PM | +/- | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | České Budějovice | 13 | 7 | 5 | 1 | +1 | 22 |
- Pudotuspelit
- Vire: viisi viimeisintä, uusin ensin
Tulevat ottelut
Pelaajat ja kauden tilastot
| Pelaaja | O | P | M | S | RM | YVM | AVM | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Lantosi | 8 | 12 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J. Stencel | 7 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| N. Olesen | 8 | 10 | 7 | 3 | 14 | 3 | 0 | 3 |
| S. Hoch | 10 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| F. Ahl | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Ordos | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| P. Bell | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| J. Kolacek | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| J. Pour | 6 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 |
| M. Beranek | 5 | 4 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| M. Bulir | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| M. Toman | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| O. Vala | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| P. Pycha | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Krastenbergs | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| R. Vrablik | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. Nordsater | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hejduk | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kloucek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Zachar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| O. Kachyna | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V. Nedorost | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J. Strmen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T. Kundratek | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kauden tilastot tietokantamme 13 ottelun pöytäkirjoista: maalit, syötöt ja rangaistukset sellaisina kuin ne kirjattiin.
Kuvien tekijät (1)
- N. Olesen · Rolandhino1, CC BY-SA 4.0

