Washington Capitals steht in der Tabelle der NHL auf Platz 11. mit 10 Punkten aus 9 Spielen (Bilanz 5–4–0: Siege, Niederlagen nach 60 Minuten, Niederlagen nach Verlängerung). Aus den letzten 5 Spielen gab es 2 Siege. Letztes Spiel: 2:5 gegen Los Angeles Kings am 20. Okt.. Als Nächstes: Buffalo Sabres am 24. Okt.; unser Modell gibt Washington Capitals eine Siegchance von 57 %.
Tabellenplatz
NHL · Eastern Conference
| # | Team | Sp. | S | N | NnV | T+ | T− | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Washington Capitals | 9 | 5 | 4 | 0 | +1 | 10 |
NHL · Metropolitan Division
| # | Team | Sp. | S | N | NnV | T+ | T− | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Capitals | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 7 |
Nächste Spiele
Kader und Saisonwerte
| Spieler | Sp. | P | T | A | SM | PPT | UZT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan LeonardRight wing | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Alex TuchRight wing | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Dylan StromeCenter | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan KyrouRight wing | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boone JennerCenter | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Cole HutsonDefense | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Ilya ProtasLeft wing | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob ChychrunDefense | 6 | 5 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Tom WilsonRight wing | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alex OvechkinLeft wing | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Luc DuboisCenter | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent DesharnaisDefense | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Aliaksei ProtasLeft wing | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony BeauvillierRight wing | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin HollDefense | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan MiroshnichenkoLeft wing | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jonny BrodzinskiCenter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin SourdifCenter | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Logan ThompsonGoalie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin FehérváryDefense | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Timothy LiljegrenDefense | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan McIlrathDefense | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie LindgrenGoalie | Nicht eingesetzt | |||||||
| Ethen FrankRight wing | Nicht eingesetzt | |||||||
| Matt RoyDefense | Nicht eingesetzt | |||||||
| Rasmus SandinDefense | Nicht eingesetzt | |||||||
Saisonwerte aus den Spielberichten von 9 Spielen in unseren Daten: Tore, Assists und Strafen, wie sie notiert wurden.
Bildnachweis: Charlie Lindgren: TheAHL, CC BY 2.0; Ethen Frank: TheAHL, CC BY 2.0; Matt Roy: Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0; Rasmus Sandin: Meredith Zylberberg, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

