Kæder og backpar
Kæder fra sidste kamp · kan ændre sigUtah Mammoth
Sidste kamp: 22. okt.
1. kæde
6:44 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Clayton Keller VW | 20:09 | 4 | 7 | 11 |
| 16 | Vincent Trocheck C | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Dylan Guenther HW | 20:10 | 4 | 5 | 9 |
25 point i sæsonen
2. kæde
4:21 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Lawson Crouse VW | 12:52 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Nick Schmaltz C | 17:49 | 7 | 6 | 13 |
| 92 | Logan Cooley HW | 17:25 | 3 | 5 | 8 |
25 point i sæsonen
3. kæde
9:13 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Anders Lee VW | 12:05 | 2 | 3 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton C | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 56 | Kailer Yamamoto HW | 13:44 | 2 | 4 | 6 |
18 point i sæsonen
4. kæde
7:41 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Daniil But VW | 9:34 | 2 | 2 | 4 |
| 82 | Kevin Stenlund C | 13:16 | 1 | 4 | 5 |
| 22 | Jack McBain HW | 12:16 | 1 | 2 | 3 |
12 point i sæsonen
1. backpar
15:16 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Mikhail Sergachev B | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MacKenzie Weegar B | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
3 point i sæsonen
2. backpar
10:56 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Andrew Peeke B | 20:42 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Nate Schmidt B | 20:13 | 1 | 2 | 3 |
6 point i sæsonen
3. backpar
5:48 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Dmitri Simashev B | 14:26 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | Nick DeSimone B | 11:19 | 0 | 0 | 0 |
2 point i sæsonen
1. powerplay-formation
4:01 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dylan Guenther A | 20:10 | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Clayton Keller A | 20:09 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | Nick Schmaltz A | 17:49 | 7 | 6 | 13 |
| 92 | Logan Cooley A | 17:25 | 3 | 5 | 8 |
| 98 | Mikhail Sergachev B | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
41 point i sæsonen
2. powerplay-formation
0:31 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vincent Trocheck A | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton A | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 56 | Kailer Yamamoto A | 13:44 | 2 | 4 | 6 |
| 72 | Anders Lee A | 12:05 | 2 | 3 | 5 |
| 52 | MacKenzie Weegar B | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
26 point i sæsonen
1. boxplay-formation
1:09 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Kevin Stenlund A | 13:16 | 1 | 4 | 5 |
| 67 | Lawson Crouse A | 12:52 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Andrew Peeke B | 20:42 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Nate Schmidt B | 20:13 | 1 | 2 | 3 |
15 point i sæsonen
2. boxplay-formation
0:45 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vincent Trocheck A | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton A | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 98 | Mikhail Sergachev B | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MacKenzie Weegar B | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
15 point i sæsonen
Målmænd: Karel Vejmelka #70 (Forventet) · Sebastian Cossa #33 (Reserve)
Seattle Kraken
Sidste kamp: 22. okt.
1. kæde
10:15 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jared McCann VW | 16:42 | 3 | 5 | 8 |
| 10 | Matty Beniers C | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Jordan Eberle HW | 18:19 | 4 | 5 | 9 |
22 point i sæsonen
2. kæde
9:05 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Chandler Stephenson VW | 16:37 | 1 | 8 | 9 |
| 74 | Bobby McMann C | 17:02 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Mackie Samoskevich HW | 12:44 | 5 | 1 | 6 |
20 point i sæsonen
3. kæde
9:03 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Ben Meyers VW | 13:07 | 1 | 4 | 5 |
| 89 | Frederick Gaudreau C | 15:25 | 6 | 2 | 8 |
| 26 | Ryan Winterton HW | 11:58 | 2 | 4 | 6 |
19 point i sæsonen
4. kæde
8:38 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Shane Wright VW | 11:34 | 3 | 1 | 4 |
| 27 | Berkly Catton C | 14:26 | 2 | 6 | 8 |
| 84 | Kaapo Kakko HW | 13:22 | 2 | 7 | 9 |
21 point i sæsonen
1. backpar
16:12 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Brandon Montour B | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
| 41 | Ryker Evans B | 22:33 | 2 | 4 | 6 |
14 point i sæsonen
2. backpar
17:52 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Vince Dunn B | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Adam Larsson B | 22:26 | 0 | 2 | 2 |
10 point i sæsonen
3. backpar
7:26 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Josh Mahura B | 10:18 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Ville Ottavainen B | 7:51 | 1 | 0 | 1 |
3 point i sæsonen
1. powerplay-formation
2:05 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jordan Eberle A | 18:19 | 4 | 5 | 9 |
| 74 | Bobby McMann A | 17:02 | 3 | 2 | 5 |
| 19 | Jared McCann A | 16:42 | 3 | 5 | 8 |
| 9 | Chandler Stephenson A | 16:37 | 1 | 8 | 9 |
| 29 | Vince Dunn B | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
39 point i sæsonen
2. powerplay-formation
1:31 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Matty Beniers A | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Berkly Catton A | 14:26 | 2 | 6 | 8 |
| 84 | Kaapo Kakko A | 13:22 | 2 | 7 | 9 |
| 11 | Mackie Samoskevich A | 12:44 | 5 | 1 | 6 |
| 62 | Brandon Montour B | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
36 point i sæsonen
1. boxplay-formation
1:10 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Frederick Gaudreau A | 15:25 | 6 | 2 | 8 |
| 59 | Ben Meyers A | 13:07 | 1 | 4 | 5 |
| 29 | Vince Dunn B | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Adam Larsson B | 22:26 | 0 | 2 | 2 |
23 point i sæsonen
2. boxplay-formation
0:40 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Matty Beniers A | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 26 | Ryan Winterton A | 11:58 | 2 | 4 | 6 |
| 62 | Brandon Montour B | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
| 41 | Ryker Evans B | 22:33 | 2 | 4 | 6 |
25 point i sæsonen
Målmænd: Philipp Grubauer #31 (Forventet) · Joey Daccord #35 (Reserve)
Stryg over banen for at skifte formation
Sådan læser vi kæderne
Fra NHL’s skiftoversigter de tre angribere og de to backer, der har spillet mest fem mod fem sammen, ordnet efter istid. Trænere bytter ofte rundt på kæderne, så se dem som en rettesnor indtil første face-off. Powerplay og boxplay: de fem (i powerplay) eller fire (i boxplay) markspillere, der var længst på isen sammen i den situation. Istid: i den kamp. M, A, P: mål, assists og point i sæsonen.
Fotokreditering (4)
- Mikhail Sergachev · Michael Miller, CC BY-SA 4.0
- Nick DeSimone · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Karel Vejmelka · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
- Sebastian Cossa · Kaiser matias, CC BY-SA 4.0
Målmandsduellen
ForventetForventet ud fra de seneste starter · bekræftes ved første face-off
Holdene oplyser ikke målmanden før kampen. Vi regner med førstemålmanden, medmindre holdet spillede aftenen før – så starter reserven som regel. Sidste sæson ramte det cirka to gange ud af tre. Vores vinderchancer afhænger ikke af det.
Fotokreditering (1)
- Karel Vejmelka · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
Holdenes topspillere
- Point
- Mål
- Assists
- Udvisningsminutter
Sæsontal i denne turnering fra kamprapporterne indtil nu (11 kampe pr. hold); kun nuværende trupper.
Seneste form
V sejr · TF nederlag efter forlænget spilletid eller straffeslag · T nederlag i ordinær spilletid
Indbyrdes opgør
- Seattle Kraken 5–3 Utah Mammoth
Også på programmet
Andre kampe samme dag
- · KHLKhabarovsk – Tractor Chelyabinsk
- · KHLVladivostok – Yekaterinburg
- · Czech ExtraligaTřinec – Olomouc
- · LiigaPelicans – Lukko
- · LiigaSaiPa – KooKoo
- · LiigaJokerit – JYP
- · Czech ExtraligaPlzeň – Karlovy Vary
- · Czech ExtraligaVítkovice – Hradec Králové
- · Metal LigaenEsbjerg – SønderjyskE
- · DELSchwenninger Wild Wings – Red Bull München
- · DELKrefeld Pinguine – Nürnberg Ice Tigers
- · DELLöwen Frankfurt – Straubing Tigers





