Placering
Kommende kampe
Trup og sæsontal
| Spiller | K | P | M | A | UM | PPM | UTM | AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. McLaughlin | 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| E. Genborg | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| L. Eriksson | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. Gardiner | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| A. Wedin | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hardegard | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| A. Heikkinen | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| L. Forsell | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| O. Kivenmaki | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Svensson | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Sundin | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Stromberg | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| W. Hallquisth | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. Lilja | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Westfalt | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| T. Barkemo | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| A. Lander | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E. Walterholm | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sæsontal fra kamprapporterne fra 11 kampe i vores data: mål, assists og udvisninger, som de blev registreret.

