Placering
Kommende kampe
Trup og sæsontal
| Spiller | K | P | M | A | UM | PPM | UTM | AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Kossila | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| P. Karlkvist | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| M. Oscarson | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Veronneau | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| D. Quenneville | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ylonen | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| R. Salo | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| W. Wikman | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| E. Noren | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| G. Gustafsson | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| L. Arnesson | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. Martin | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| W. Stachowiak | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| F. Berglund | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| G. Backstrom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Dickinson | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| L. Danielsson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Stockselius | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ranta | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Mastomaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sæsontal fra kamprapporterne fra 11 kampe i vores data: mål, assists og udvisninger, som de blev registreret.

