New York Rangers ligger nummer 3. i NHL med 15 point på 12 kampe (bilans 7–4–1: sejre, nederlag i ordinær spilletid, nederlag efter forlænget spilletid). Holdet har vundet 2 af de seneste 5 kampe. Seneste kamp: 4-5 mod Toronto Maple Leafs den 22. okt.. Næste kamp: Ottawa Senators den 24. okt., hvor vores model giver New York Rangers 48 % chance for at vinde.
Placering
NHL · Eastern Conference
| # | Hold | K | V | T | TO | MF | MI | DIFF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | New York Rangers | 12 | 7 | 4 | 1 | +8 | 15 |
- Slutspil
- Form: seneste fem, nyeste først
NHL · Metropolitan Division
| # | Hold | K | V | T | TO | MF | MI | DIFF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | New York Rangers | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 4 |
Kommende kampe
Trup og sæsontal
| Spiller | K | P | M | A | UM | PPM | UTM | AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis LafrenièreLeft wing | 8 | 14 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Adam FoxDefense | 10 | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Mika ZibanejadCenter | 7 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tye KartyeLeft wing | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| J.T. MillerCenter | 7 | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Oliver BjorkstrandRight wing | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Pavel DorofeyevRight wing | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vladislav GavrikovDefense | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gabe PerreaultRight wing | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eeli TolvanenRight wing | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sean DurziDefense | 6 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Will CuylleLeft wing | 6 | 4 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Braden SchneiderDefense | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Igor ShesterkinGoalie | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah LabaCenter | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Justin DowlingCenter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus PetterssonDefense | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor RaddyshRight wing | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts SmitsDefense | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Cole BeaudoinCenter | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph VelenoCenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matt RempeCenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Adam SykoraLeft wing | Spillede ikke | |||||||
| Dylan GarandGoalie | Spillede ikke | |||||||
| Jaroslav ChmelarRight wing | Spillede ikke | |||||||
| Joonas KorpisaloGoalie | Spillede ikke | |||||||
| Scott MorrowDefense | Spillede ikke | |||||||
| Spencer MartinGoalie | Spillede ikke | |||||||
Sæsontal fra kamprapporterne fra 12 kampe i vores data: mål, assists og udvisninger, som de blev registreret.
Fotokreditering (6)
- Adam Fox · Metropolitan Transportation Authority of the State of New York, CC BY 2.0
- Adam Sykora · Mathis Benguigui, CC BY-SA 4.0
- Dylan Garand · TheAHL, CC BY 2.0
- Joonas Korpisalo · TheAHL, CC BY 2.0
- Scott Morrow · Brandon10153, CC0
- Spencer Martin · TheAHL, CC BY 2.0

