Placering
Kommende kampe
Trup og sæsontal
| Spiller | K | P | M | A | UM | PPM | UTM | AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Fortier | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Forslund | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| E. Kuusla | 7 | 9 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| H. Nikkanen | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| A. Kalapudas | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Caito | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| P. Curry | 8 | 5 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| V. Pulli | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hannikainen | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| P. Virta | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| R. Tuomola | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Elorinne | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| E. Tuulola | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| T. Turunen | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mustonen | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Krogdahl | 8 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kallio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Henriksson | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K. Pitkanen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Tumanovs | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| O. Larsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| O. Manninen | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S. Forsblom | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sæsontal fra kamprapporterne fra 15 kampe i vores data: mål, assists og udvisninger, som de blev registreret.

