Florida Panthers ligger nummer 9. i NHL med 12 point på 11 kampe (bilans 5–4–2: sejre, nederlag i ordinær spilletid, nederlag efter forlænget spilletid). Holdet har vundet 3 af de seneste 5 kampe. Seneste kamp: 0-4 mod Pittsburgh Penguins den 22. okt.. Næste kamp: Chicago Blackhawks den 25. okt., hvor vores model giver Florida Panthers 53 % chance for at vinde.
Placering
NHL · Eastern Conference
| # | Hold | K | V | T | TO | MF | MI | DIFF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Florida Panthers | 11 | 5 | 4 | 2 | −3 | 12 |
NHL · Atlantic Division
| # | Hold | K | V | T | TO | MF | MI | DIFF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Florida Panthers | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
Kommende kampe
Trup og sæsontal
| Spiller | K | P | M | A | UM | PPM | UTM | AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew TkachukLeft wing | 9 | 14 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Seth JonesDefense | 7 | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brady TkachukLeft wing | 8 | 10 | 7 | 3 | 17 | 3 | 0 | 1 |
| Sam ReinhartCenter | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Carter VerhaegheCenter | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Sam BennettCenter | 5 | 6 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Lars EllerCenter | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron EkbladDefense | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Anton LundellCenter | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitry KulikovDefense | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Eetu LuostarinenCenter | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Gustav ForslingDefense | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Niko MikkolaDefense | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Brad MarchandLeft wing | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandis VilmanisLeft wing | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uvis BalinskisDefense | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Bokondji ImamaLeft wing | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Garnet HathawayRight wing | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Radko GudasDefense | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sam LaffertyCenter | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Akira SchmidGoalie | Spillede ikke | |||||||
| Aleksander BarkovCenter | Spillede ikke | |||||||
| Cole ReinhardtLeft wing | Spillede ikke | |||||||
| Cole SchwindtRight wing | Spillede ikke | |||||||
| Cooper BlackGoalie | Spillede ikke | |||||||
| Jacob MarkströmGoalie | Spillede ikke | |||||||
| Jonah GadjovichLeft wing | Spillede ikke | |||||||
Sæsontal fra kamprapporterne fra 11 kampe i vores data: mål, assists og udvisninger, som de blev registreret.
Fotokreditering: Matthew Tkachuk: Jfvoll, CC BY-SA 4.0; Akira Schmid: Jenn G, CC BY-SA 2.0; Aleksander Barkov: Don Bigileone, CC BY 2.0; Cole Schwindt: Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0; Jacob Markström: Tlop2000, CC BY-SA 4.0; Jonah Gadjovich: The Kip, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

