Carolina Hurricanes ligger nummer 1. i NHL med 18 point på 12 kampe (bilans 8–2–2: sejre, nederlag i ordinær spilletid, nederlag efter forlænget spilletid). Holdet har vundet 3 af de seneste 5 kampe. Seneste kamp: 5-6 mod Edmonton Oilers den 22. okt.. Næste kamp: St. Louis Blues den 24. okt., hvor vores model giver Carolina Hurricanes 56 % chance for at vinde.
Placering
NHL · Eastern Conference
| # | Hold | K | V | T | TO | MF | MI | DIFF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 12 | 8 | 2 | 2 | +14 | 18 |
- Slutspil
- Form: seneste fem, nyeste først
NHL · Metropolitan Division
| # | Hold | K | V | T | TO | MF | MI | DIFF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Carolina Hurricanes | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 6 |
Kommende kampe
Trup og sæsontal
| Spiller | K | P | M | A | UM | PPM | UTM | AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian AhoCenter | 11 | 15 | 7 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| Andrei SvechnikovRight wing | 7 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| Jackson BlakeRight wing | 7 | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Logan StankovenCenter | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Nikolaj EhlersLeft wing | 7 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Shayne GostisbehereDefense | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Mark JankowskiLeft wing | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| William CarrierLeft wing | 8 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Eric RobinsonLeft wing | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean WalkerDefense | 8 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Jesperi KotkaniemiCenter | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan MartinookLeft wing | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor HallLeft wing | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| K'Andre MillerDefense | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jaccob SlavinDefense | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen ChatfieldDefense | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas DeslauriersLeft wing | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Bradly NadeauLeft wing | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juuso ValimakiDefense | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mike ReillyDefense | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Seth JarvisRight wing | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Legault | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F. U. Sorum | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon BussiGoalie | Spillede ikke | |||||||
| Charles Alexis LegaultDefense | Spillede ikke | |||||||
| Felix Unger SörumRight wing | Spillede ikke | |||||||
| Jordan StaalCenter | Spillede ikke | |||||||
| Pyotr KochetkovGoalie | Spillede ikke | |||||||
| Skyler Brind'AmourCenter | Spillede ikke | |||||||
Sæsontal fra kamprapporterne fra 12 kampe i vores data: mål, assists og udvisninger, som de blev registreret.
Fotokreditering (4)
- Brandon Bussi · TheAHL, CC BY 2.0
- Jordan Staal · Benjamin Reed, CC BY-SA 2.0
- Pyotr Kochetkov · TheAHL, CC BY 2.0
- Skyler Brind'Amour · TheAHL, CC BY 2.0

